CMM de área amplia
Serie WM
CMM de área amplia WM-6225
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | WM-6225 | |||
Unidad de cámara | Rango de medición (An. × Pr. × Al.) | 25000 × 11000 × 12500 mm 984.25" × 433.07" × 492.13" | ||
Ángulo de rotación de la unidad de la cámara | Rotación horizontal | ±120° | ||
Inclinación vertical | ±30° | |||
Unidad mínima de visualización | Distancia | 0.001 mm 0.00004" | ||
Ángulo | 0.001° | |||
Entrada externa | Dos entradas de no voltaje | |||
Comunicación | Comunicación WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac *1 | ||
Comunicación por Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |||
Comunicación por USB | USB 3.0 | |||
Comunicación por infrarrojo | 945 nm | |||
Fuente de alimentación | Se suministra con un adaptador de CA específico | |||
Valores nominales | Voltaje nominal | 24 VCC | ||
Consumo de corriente | 4.5 A | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente de funcionamiento | De 0 a 40 °C de 32 a 104 °F | ||
Humedad ambiente de funcionamiento | Humedad relativa máx. del 80 % (sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 7.2 kg 15.87 lb | |||
Sonda de contacto | Precisión del sistema de sonda | ±(28 + 5 L/1000) μm *2 | ||
Marcador | Número de marcadores | 7 | ||
Fuente de luz | 870 nm | |||
Lápices aplicables | M5 | |||
Pantalla | Método de visualización de pantalla | Pantalla LCD en color TFT transmisible de 2.7 in | ||
Resolución | 320 × 240 píxeles | |||
Panel táctil | Resistivo analógico | |||
Comunicación | Comunicación por Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Comunicación por USB | USB 2.0 | |||
Comunicación por infrarrojo | 945 nm | |||
Fuente de alimentación | Batería | Batería de iones de litio específica | ||
Capacidad | 3250 mAh | |||
Tiempo de carga | 6.5 horas | |||
Tiempo de uso continuo | Aprox. 6 horas | |||
Valores nominales | Conexión USB | Voltaje nominal | 5 VCC | |
Consumo de corriente | 1 A | |||
Funcionamiento con batería | Voltaje nominal | 3.63 VCC +10 %/-1 % | ||
Consumo de corriente | 1.25 A | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente de funcionamiento | De 0 a 40 °C de 32 a 104 °F | ||
Humedad ambiente de funcionamiento | Humedad relativa máx. del 80 % (sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 600 g 21.18 oz (con batería insertada) | |||
Sonda de escaneo láser | Precisión del sistema de escaneo | ±(50 + 5 L/1000) μm *3 | ||
Repetibilidad | 0.025 mm 0.001" *4 | |||
Distancia de trabajo | 300 mm 11.81" | |||
Profundidad de campo | ±100 mm ±3.94" | |||
Velocidad de escaneo | Hasta 2.4 millones de puntos por segundo | |||
Clasificación del láser | 2 M | |||
Pantalla | Método de visualización de pantalla | Pantalla LCD en color TFT transmisible de 3.5 in | ||
Resolución | 640 × 480 píxeles | |||
Panel táctil | Resistivo analógico | |||
Fuente de alimentación | Se suministra con un cable específico | |||
Valores nominales | Voltaje nominal | 24 VCC | ||
Consumo de corriente | 1 A | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente de funcionamiento | De 0 a 40 °C de 32 a 104 °F | ||
Humedad ambiente de funcionamiento | Humedad relativa máx. del 80 % (sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 1 kg 2.20 lb | |||
*1 Con WM-WL instalado. |