Modelos certificados
Información para verificar el estado de la certificación del producto y de conformidad con la normativa.
Certificación UL
Las normas UL tienen como objetivo reducir el riesgo de incendios y descargas eléctricas provocados por aparatos eléctricos y electrónicos. Aunque el certificado UL es básicamente voluntario, muchos aparatos eléctricos de EE. UU. obtienen la certificación UL. Las dos categorías principales del sistema de certificación UL son “Listing” y “Recognition”. “Listing” indica normalmente la certificación para productos finales, mientras que “Recognition” indica la certificación para componentes destinados a ser incorporados en productos finales.
El cumplimiento de la norma de certificación está garantizado desde el momento del envío desde nuestra empresa.
A partir del 21/09/2024
Sensores
Sensores fotoeléctricos
Sensores fotoeléctricos
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
OP-87634 | Cable conector M12 recto de 2 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87635 | Cable conector M12 recto de 10 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87636 | Cable conector M12 recto de 2 m resistentes a aceites | Listing | E353758 | - |
OP-87637 | Cable conector M12 recto de 10 m resistente a aceites | Listing | E353758 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Tipo reflectivo cuadrado, tipo conector M8 , 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB240CB | Tipo de conector M12 4 pines de tornillo reflectivo, 240 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AN | Tipo de cable reflectivo cuadrado 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AP | Tipo de cable reflectivo cuadrado 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | Tipo reflectivo cuadrado, tipo conector M8, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB90CB | Tipo de conector M8 de tornillo reflectivo, 90 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH490CB | Soporte roscado M18 con conector M12, 490 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CN | Rectangular con conector M8, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500CP | Rectangular con conector M8, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500N | Rectangular con cable, 500 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZH500P | Rectangular con cable, 500 mm | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
PR-G41CBL | Tipo conector M18 difuso reflectivo tipo roscado M12, 500(11.81") mm | Listing | E301717 | - |
PR-G41CP | Tipo reflectivo de difusión cuadrado, tipo conector M8, 500 mm | Listing | E301717 | - |
PR-G42CBL | Tipo conector M18 difuso reflectivo tipo roscado M12, 120(4.72") mm | Listing | E301717 | - |
PR-G42CP | Tipo reflectivo de difusión cuadrado, tipo conector M8, 120 mm | Listing | E301717 | - |
PR-G51C3PD | Rectangular Thrubeam M8 3-pin Connector Type, 30-m | Listing | E301717 | - |
PR-G51CBD | Tipo conector M18 difuso reflectivo tipo roscado M12, 30(98.4') m | Listing | E301717 | - |
PR-G51CN | Tipo de conector M8 transmisivo cuadrado, 30 m | Listing | E301717 | - |
PR-G51CP | Tipo de conector M8 transmisivo cuadrado, 30 m | Listing | E301717 | - |
PR-G61C3PD | Tipo conector de 3 pines M8 reflectivo de regresión cuadrado, 4.2(13.8') m | Listing | E301717 | - |
PR-G61CBD | Tipo conector M18 retro reflectivo tipo roscado M12, 4.2(13.8') m | Listing | E301717 | - |
PR-G61CP | Tipo de conector M8 reflectivo de regresión cuadrado, 4.2 m | Listing | E301717 | - |
OP-87625 | Cable conector M8 recto de 2 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87626 | Cable conector M8 recto de 10 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87627 | Cable conector M8 recto de 2 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87628 | Cable conector M8 recto de 2 m resistentes a aceites | Listing | E353758 | - |
OP-87629 | Cable conector M8 recto de 10 m resistente a aceites | Listing | E353758 | - |
OP-87631 | Cable conector M8 en forma de L de 2 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87632 | Cable conector M8 en forma de L de 2 m resistentes a aceites | Listing | E353758 | - |
OP-87633 | Cable conector M8 en forma de L de 10 m resistente a aceites | Listing | E353758 | - |
OP-87634 | Cable conector M12 recto de 2 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87635 | Cable conector M12 recto de 10 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87636 | Cable conector M12 recto de 2 m resistentes a aceites | Listing | E353758 | - |
OP-87637 | Cable conector M12 recto de 10 m resistente a aceites | Listing | E353758 | - |
OP-87640 | Cable conector M12 en forma de L de 2 m resistentes a aceites | Listing | E353758 | - |
OP-87641 | Cable conector M12 en forma de L de 10 m resistente a aceites | Listing | E353758 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
PZ-G101B | Tipo de cable reflectivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CB | Tipo de conector M12 reflectivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EN | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado con cable, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101EP | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado con cable, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G101N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G101P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102B | Tipo de cable reflectivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CB | Tipo de conector M12 reflectivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EN | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado con cable, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102EP | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado con cable, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G102N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G102P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41B | Tipo de cable reflectivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CB | Tipo de conector M12 reflectivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EN | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado con cable, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41EP | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado con cable, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G41N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G41P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42B | Tipo de cable reflectivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CB | Tipo de conector M12 reflectivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EN | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado con cable, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42EP | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado con cable, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G42N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G42P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51B | Tipo de cable transmisivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CB | Tipo de conector M12 transmisivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CN | Tipo de conector M8 transmisivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51CP | Tipo de conector M8 transmisivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EN | Tipo de conector M12 transmisivo cuadrado con cable, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51EP | Tipo de conector M12 transmisivo cuadrado con cable, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G51N | Tipo de cable transmisivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G51P | Tipo de cable transmisivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52B | Tipo de cable transmisivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CB | Tipo de conector M12 transmisivo de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CN | Tipo de conector M8 transmisivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52CP | Tipo de conector M8 transmisivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EN | Tipo de conector M12 transmisivo cuadrado con cable, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52EP | Tipo de conector M12 transmisivo cuadrado con cable, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G52N | Tipo de cable transmisivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G52P | Tipo de cable transmisivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61B | Tipo de cable reflectivo de regresión de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CB | Tipo de conector M12 reflectivo de regresión de rosca, NPN + PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CN | Tipo de conector M8 reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61CP | Tipo de conector M8 reflectivo de regresión cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EN | Tipo de conector M12 reflectivo de regresión cuadrado con cable, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61EP | Tipo de conector M12 reflectivo de regresión cuadrado con cable, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G61N | Tipo de cable reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G61P | Tipo de cable reflectivo de regresión cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62B | Tipo de cable reflectivo de regresión de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CB | Tipo de conector M12 reflectivo de regresión de rosca, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CN | Tipo de conector M8 reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62CP | Tipo de conector M8 reflectivo de regresión cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EN | Tipo de conector M12 reflectivo de regresión cuadrado con cable, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62EP | Tipo de conector M12 reflectivo de regresión cuadrado con cable, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-G62N | Tipo de cable reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-G62P | Tipo de cable reflectivo de regresión cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
OP-88069 | Cable conector M8 recto de 2 m de PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88070 | Cable conector M8 en forma de L de 2 m de PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88071 | Cable conector M8 recto de 2 m de PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88072 | Cable conector M8 recto de 5 m de PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88073 | Cable conector M8 en forma de L de 2 m de PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88074 | Cable conector M8 en forma de L de 5 m de PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88075 | Cable conector M12 recto de 2 m de PUR | Listing | E353758 | - |
OP-88076 | Cable conector M12 recto de 5 m de PUR | Listing | E353758 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
PZ-M11 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M11P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M12 | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M12P | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M13 | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M13P | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M15 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M31P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M32 | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M32P | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M33 | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M33P | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M35 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M35P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M51 | Tipo de cable transmisivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M51P | Tipo de cable transmisivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M52 | Tipo de conector M8 transmisivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M52P | Tipo de conector M8 transmisivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M53 | Tipo de conector M12 transmisivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M53P | Tipo de conector M12 transmisivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M61 | Tipo de cable reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M61P | Tipo de cable reflectivo de regresión cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M62 | Tipo de conector M8 reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M62P | Tipo de conector M8 reflectivo de regresión cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M63 | Tipo de conector M12 reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M63P | Tipo de conector M12 reflectivo de regresión cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M65 | Tipo de cable reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M71P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M72 | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M72P | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M73 | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-M73P | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-M75 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V11P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V12 | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V12P | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V13 | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V13P | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V15 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V31P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V32 | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V32P | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V33 | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V33P | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V35 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V35P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V71 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V71P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V72 | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V72P | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V73 | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
PZ-V73P | Tipo de conector M12 reflectivo cuadrado, PNP | Listing | E301717 | - |
PZ-V75 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
PZ-101 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Recognition | E120439 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
PX-10 | Unidad amplificadora, tipo cable, NPN | Listing | E301717 | Póngase en contacto con nosotros respecto a los cabezales de sensor bajo certificación UL. |
PX-10C | Unidad amplificadora, tipo conector, NPN | Listing | E301717 | Póngase en contacto con nosotros respecto a los cabezales de sensor bajo certificación UL. |
PX-10CP | Unidad amplificadora, tipo conector, PNP | Listing | E301717 | Póngase en contacto con nosotros respecto a los cabezales de sensor bajo certificación UL. |
PX-10P | Unidad amplificadora, tipo cable, PNP | Listing | E301717 | Póngase en contacto con nosotros respecto a los cabezales de sensor bajo certificación UL. |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
PZ-41 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-41L | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42 | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-42L | Tipo de cable reflectivo cuadrado, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51 | Tipo de cable transmisivo cuadrado, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-51L | Tipo de cable transmisivo cuadrado, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61 | Tipo de cable reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Recognition | E120439 | - |
PZ-61L | Tipo de cable reflectivo de regresión cuadrado, NPN | Recognition | E120439 | - |
Sensores de color
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
CZ-V21A | Unidad amplificadora, unidad padre, NPN | Recognition | E120439 | - |
CZ-V21AP | Unidad amplificadora, unidad padre, PNP | Recognition | E120439 | - |
CZ-V22A | Unidad amplificadora, unidad hijo, NPN | Recognition | E120439 | - |
CZ-V22AP | Unidad amplificadora, unidad hijo, PNP | Recognition | E120439 | - |
Sensor de fibra óptica
Amplificadores de fibra óptica
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
FS-N10 | Amplificador de fibra, unidad hijo de línea cero | Listing | E301717 | - |
FS-N11CN | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11CP | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N11MN | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11N | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N11P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12CN | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12CP | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N12N | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N12P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13CP | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N13N | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N13P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14CP | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N14N | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N14P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-N15CN | Amplificador de fibra, tipo conector M8, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-N15CP | Amplificador de fibra, tipo conector M8, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
FS-V30 | Amplificador de fibra, unidad hijo de línea cero, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31 | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31C | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31CP | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V31M | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V31P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32 | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32C | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V32CP | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V32P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V33 | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33C | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V33CP | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V33P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V34 | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34C | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V34CP | Amplificador de fibra, tipo conector M8, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V34P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
FS-V20R | Amplificador de fibra, unidad hijo de línea cero, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21G | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21R | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21RM | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V21RP | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V21X | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22G | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22R | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V22RP | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V22X | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-RS1 | Unidad de comunicación final | Recognition | E120439 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
FS-V10 | Amplificador de fibra, unidad hijo de línea cero | Listing | E301717 | - |
FS-V11 | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V11P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
FS-V12 | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V12P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
FS-M1 | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS-M1P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | Recognition | E120439 | - |
FS-M2 | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS-M2P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad hijo, PNP | Recognition | E120439 | - |
FS-V1 | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, NPN | Listing | E301717 | - |
FS-V1P | Amplificador de fibra, tipo cable, unidad padre, PNP | Listing | E301717 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
FS2-60 | Amplificador de fibra, tipo cable, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS2-60G | Amplificador de fibra, tipo cable, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS2-60P | Amplificador de fibra, tipo cable, PNP | Recognition | E120439 | - |
FS2-65 | Amplificador de fibra, tipo cable, NPN | Recognition | E120439 | - |
FS2-65P | Amplificador de fibra, tipo cable, PNP | Recognition | E120439 | - |
Sensores láser
Sensor con detección basada en distancia
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
OP-87634 | Cable conector M12 recto de 2 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87635 | Cable conector M12 recto de 10 m estándar | Listing | E353758 | - |
OP-87636 | Cable conector M12 recto de 2 m resistentes a aceites | Listing | E353758 | - |
OP-87637 | Cable conector M12 recto de 10 m resistente a aceites | Listing | E353758 | - |
Modelo | Nombre del modelo | Listado / Reconocimiento | Número de archivo | Nota |
---|---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | Tipo reflectivo cuadrado, tipo conector M8 , 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB100P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 100 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB240CB | Tipo de conector M12 4 pines de tornillo reflectivo, 240 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AN | Tipo de cable reflectivo cuadrado 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250AP | Tipo de cable reflectivo cuadrado 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250C3P | Tipo reflectivo cuadrado, tipo conector M8, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CN | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250CP | Tipo de conector M8 reflectivo cuadrado, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250N | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB250P | Tipo de cable reflectivo cuadrado, 250 mm | Listing | E301717 | - |
LR-ZB90CB | Tipo de conector M8 de tornillo reflectivo, 90 mm | Listing | E301717 | - |
