Sistema de medición dimensional de imágenes
Serie IM-8000
Base cuadrada de 300 × 200 mm Modelo de base amplia que incorpora unidad de iluminación anular programable /sonda de luz /Unidad de medición de altura por contacto IM-8030T
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | IM-8030T | |||
Tipo | Cabezal | |||
Sensor de imagen | CMOS monocromático de 1" 20 megapíxeles | |||
Pantalla | Monitor LCD de 12.1" (WXGA: 1280 × 800) | |||
Lente receptor | Lente telecéntrico doble | |||
Medición de imagen | Campo de visión | Modo de medición de campo amplio | 300 × 200 mm 11.81" × 7.87" (4× R50 R1.97") | |
Modo de medición de alta precisión | 225 × 125 mm 8.86" × 4.92" | |||
Unidad mínima de visualización | 0.1 μm | |||
Repetibilidad | Modo de medición de campo amplio | Sin movimiento de base | ±1 μm | |
Con movimiento de base | ±2 μm | |||
Modo de medición de alta precisión | Sin movimiento de base | ±0.5 μm | ||
Con movimiento de base | ±1.5 μm | |||
Precisión de medición (±2σ) | Modo de medición de campo amplio | Sin uniones | ±3.9 μm *1 | |
Con uniones | ±(7 + 0.02 L) μm *2 | |||
Modo de medición de alta precisión | Sin uniones | ±2 μm *3 | ||
Con uniones | ±(4 + 0.02 L) μm *4 | |||
Medición del diámetro exterior | Precisión de medición | Modo de medición de campo amplio | ±(2.8 + 0.02 D) μm *5 | |
Modo de medición de alta precisión | ±(1.4 + 0.04 D) μm *6 | |||
Medición de sonda de luz | Área de medición (XY) | 190 × 90 mm 7.48" × 3.54" | ||
Máxima profundidad de medición | 30 mm 1.18" | |||
Diámetro de sonda de luz | ø3 mm ø0.12" | |||
Fuerza de medición | 0.015 N | |||
Repetibilidad | ±2 μm *7 | |||
Precisión de medición | ±(8 + 0.02 L) μm *8 | |||
Unidad de medición de altura | Rango de medición | 0 a 75 mm 0 a 2.95" | ||
Fuerza de medición | 0.3 N | |||
Precisión de medición (XY) | ±0.2 mm 0.0079" *9 | |||
Unidad mínima de visualización | 1 μm | |||
Área de medición (XY) | Modo de medición de campo amplio | 145 × 95 mm 5.71" × 3.74" | ||
Modo de medición de alta precisión | 107.5 × 95 mm 4.23" × 3.74" | |||
Repetibilidad | ±2 μm *10 | |||
Precisión de medición | ±7.5 μm *11 | |||
Entrada remota externa | Entrada NPN (con y sin contacto) | |||
Salida externa | OK/NG/FALLA/MED. | Salida PhotoMos | ||
Interfaz | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 puertos (parte trasera: 4) | |||
USB 2.0 Serie A | 4 puertos (frente: 2, parte trasera: 2) | |||
Salida de monitor | DVI-D | |||
Registro | Unidad de disco duro | 500 GB | ||
Sistema de iluminación | Transparente | Iluminación transparente telecéntrica | ||
Anillo | Iluminación de cuatro divisiones, multiángulo (eléctrica), Iluminación anular de ángulo bajo (direccional) (eléctrica) | |||
Base XY | Rango de movimiento | 200 × 100 mm 7.87" × 3.94" (eléctrica) | ||
Carga de resistencia | 7.5 kg | |||
Base Z | Rango de movimiento | 75 mm 2.95" (eléctrica) | ||
Clasificación | Voltaje de la fuente de alimentación | 100 a 240 VAC ±10%, 50/60 Hz | ||
Consumo de energía | 430 V A o menos | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | +10 a 35°C +50°F a 95°F | ||
Humedad relativa | 20 a 80% HR (sin condensación) | |||
Categoría de sobretensión | II | |||
Grado de polución | 2 | |||
Peso | Aprox. 35 kg | |||
*1 En el rango de ø80 mm ø3.15", dentro del rango de temperatura ambiente de funcionamiento de +23 ±1°C +73.4°F ±1.8°F en la posición del punto focal. |