Micrómetro óptico LED/CCD
Serie LS-7000
Cabezal de sensor, con función de monitor LS-7010M
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | LS-7010M | |||
Tipo | Diámetros pequeños | |||
Clasificación | Con cámara para monitoreo | |||
Rango de medición | 0.04 a 6 mm 0.002" a 0.24" | |||
Objeto mínimo detectable | 0.04 mm 0.002" | |||
Distancia de transmisor/receptor | 60 ±5 mm 2.36" ±0.20" | |||
Repetibilidad | ±0.06 µm ±0.000002"*1 | |||
Precisión de la medición | ±0.5 µm ±0.000020"*2 | |||
Ciclo de muestreo | 2,400 muestras/seg.*3 | |||
Rango de escaneo del CCD | Aprox. 7 mm 0.28" | |||
Fuente de luz | Indicador LED verde de GaN | |||
Cámara de monitoreo | Se incluye | |||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP64*4 | ||
Temperatura ambiente | De 0 a +50 °C 32 a 122 °F | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Peso | Transmisor: Aprox. 140 g | |||
*1 El valor de ±2σ cuando se mide el diámetro externo de una varilla de 1 mm 0.04" de diámetro en el centro del área de medición mientras el número de mediciones promedio está establecido en 512. |