Lentes (para microscopio digital)

Serie VH lens

Lente zoom de luz dual y gran aumento (250 x a 2500 x) VH-Z250T

VH-Z250T - Lente zoom de luz dual y gran aumento (250 x a 2500 x)

*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.

Hoja de datos (PDF)

Especificaciones

Modelo

VH-Z250T

Aumento

250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x*1

Campo de visión

Horizontal

250 x: 1.22 mm 0.05"
300 x: 1.02 mm 0.04"
500 x: 0.61 mm 0.02"
1000 x: 0.31 mm 0.01"
1500 x: 0.2 mm 0.01"
2000 x: 0.15 mm 0.005"
2500 x: 0.12 mm 0.004"

Vertical

250 x: 0.92 mm 0.04"
300 x: 0.76 mm 0.03"
500 x: 0.46 mm 0.02"
1000 x: 0.23 mm 0.01"
1500 x: 0.15 mm 0.005"
2000 x: 0.11 mm 0.004"
2500 x: 0.09 mm 0.003"

Diagonal

250 x: 1.52 mm 0.06"
300 x: 1.27 mm 0.05"
500 x: 0.76 mm 0.03"
1000 x: 0.38 mm 0.01"
1500 x: 0.25 mm 0.009"
2000 x: 0.19 mm 0.007"
2500 x: 0.15 mm 0.005"

Distancia de trabajo

250 x, 300 x, 500 x, 1000 x, 1500 x, 2000 x, 2500 x: 6.5 mm 0.26"

*1 Cuando se despliega en un monitor estándar de 15 pulgadas.

Hoja de datos (PDF) Otros modelos