Sensores fotoeléctricos con amp.int., alimentación multivoltaje
Serie PW
Contáctenos: 800-539-3623 Formulario de consulta
Unidad principal reflectiva de regresión PW-61J
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | PW-61J | |||
Tipo | Retrorrefl ectante: Con temporizador | |||
Distancia de detección | De 0.1 a 5 m 0.3' a 16.4' (con R-1) | |||
Fuente de luz | LED infrarrojo | |||
Objeto detectable | Materiales opacos | |||
Histéresis | ― | |||
Ajuste de sensibilidad | ||||
Tiempo de respuesta | 20 ms máx. | |||
Modo de funcionamiento | Activado por luz (LIGHT-ON)/Activado por oscuridad (DARK-ON) (selección por selector) | |||
Lámpara del indicador | Salida: LED rojo, energía: LED rojo (tipo barrera únicamente) | |||
Función de temporizador | De 0.1 a 5 s *1 | |||
Salida de control | Contacto de relevador SPST-NO, 250 VCA 3 A máx., 30 VCD 3 A máx. (carga resistiva) | |||
Resistencia al ruido | Ruido de onda cuadrada por simulador de ruido: 1 kV p-p 1 µs (a través de los terminales de alimentación) | |||
Valor nominal | Voltaje de alimentación | De 24 a 240 VCA ±10 %, 50/60 Hz, de 12 - 240 VCD ±10 % | ||
Clasificación | Consumo de energía | 3 VA máx. | ||
Resistencia ambiental | Grado de protección | IP66 | ||
Resina fotosensible de aislamiento | 20 MΩ mín. | |||
Luz ambiente | Lámpara incandescente: 5,000 lux máx., Luz solar: 20,000 lux máx. | |||
Temperatura ambiente | De -10 a +60 °C 14 a 140 °F (Sin congelación) | |||
Humedad relativa | 35 a 85 % HR (Sin condensación) | |||
Resistencia a la vibración | 10 a 55 Hz, Amplitud doble 1.5 mm 0.06", 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Resistencia a golpes | 100 m/s2, 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | |||
Material | Bastidor: PBT, lente: acrílico, cubierta de terminales: polisulfona | |||
Peso | Aprox. 100 g | |||
*1 Posibilidad de seleccionar los modos Retraso de encendido, Retraso de apagado y disparo único (un pulso). |