Unidades de iluminación LED
Serie CA-D
Luces de proyección de patrón Tipo de 250 mm CA-DQP25X
*Los accesorios que se muestran en la imagen son únicamente para fines ilustrativos. Es posible que no estén incluidos con el producto.
Especificaciones
Modelo | CA-DQP25X | |||
Método de iluminación | Formato de luces de bloque | |||
Velocidad de respuesta | 1 ms o menos | |||
Fuente de luz de proyección de patrón | Color | Blanco | ||
Cantidad de luces LED | 168 | |||
Repetibilidad | 0.1 mm 0.004" o menos (Valor de referencia)*1 | |||
Distancia de referencia | 250 mm 9.84" | |||
Rango de medición recomendado (XY) | 250 × 250 mm | |||
Rango de medición recomendado (Z) | 200 a 300 mm | |||
Fuente de luz LumiTraxTM | Color | Blanco | ||
Cantidad de luces LED | 84 | |||
Dimensión | 309 × 309 × 72.8 mm | |||
Dimensión | Diámetro interior | 115.2 mm 4.54" | ||
Conexión del controlador | Interfaz | Conector redondo de 12 polos (cable dedicado) | ||
Cable | Cable dedicado (3 m/5 m/10 m 9.8'/16.4'/32.8'), | |||
Conexión con fuente de alimentación externa | Interfaz | Conector redondo de 3 polos | ||
Cable | Cable dedicado | |||
Voltaje de alimentación | 24 V | |||
Consumo de energía | 87.5 W (consumo de corriente: 3.7 A) | |||
Resistencia ambiental | Temperatura ambiente | De 0 a +40°C +32 a +104°F*3 | ||
Humedad relativa | 85 % HR o menos (sin condensación) | |||
Peso | Aprox. 4.2 kg | |||
*1 Varía con la cámara, el lente, las condiciones de instalación y las condiciones de la medición. |