Fundamentos de medición
Grado de protección
Los grados de protección se establecen en base a las normas de la CEI (Comisión Electrotécnica Internacional).
- IP○●
- IP: Protección contra la penetración
- ○: Protección contra la penetración de partes del cuerpo y objetos sólidos
- ●: Protección contra la penetración de agua
Grados de protección y su grado de protección
Protección contra la penetración de partes del cuerpo y objetos sólidos
Calificación | Grado de protección | |
---|---|---|
IP0● | Sin protección. | |
IP1● | Protegido contra manos y otros objetos sólidos extraños (ø50 mm (1.97") y mayores). | |
IP2● | Protegido contra las yemas de los dedos y otros objetos sólidos extraños (ø12 mm (0.47") y mayores). | |
IP3● | Protegido contra herramientas, cables y otros objetos sólidos extraños (ø2.5 mm (0.10") y mayores). | |
IP4● | Protegido contra herramientas, cables y otros objetos sólidos extraños (ø1.0 mm (0.04") y mayores). | |
IP5● | Protegido contra la penetración de polvo en una cantidad que podría interferir con el funcionamiento normal. | |
IP6● | Hermético al polvo. |
Protección contra la penetración de agua
Calificación | Grado de protección | |
---|---|---|
IP○0 | Sin protección. | |
IP○1 | Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente. | |
IP○2 | Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente cuando la carcasa está inclinada hasta 15°. | |
IP○3 | Protegido contra gotas de agua que caen verticalmente cuando la carcasa está inclinada hasta 60°. | |
IP○4 | Protegido contra salpicaduras de agua sobre la carcasa desde cualquier dirección. | |
IP○5 | Protegido contra agua proyectada en chorros desde cualquier dirección. | |
IP○6 | Protegido contra agua proyectada en chorros potentes desde cualquier dirección. | |
IP○7 | Protegido contra la inmersión temporal en agua. | |
IP○8 | Protegido contra los efectos de la inmersión continua en el agua. |
Ejemplo escrito: IP68 = Producto que presenta una estructura a prueba de polvo y que está protegido contra los efectos de la inmersión continua en agua.
Combinaciones de grados de protección
Protección contra la penetración de agua
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | IP00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | IP10 | IP11 | IP12 | - | - | - | - | - | - |
2 | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | - | - | - | - | - |
3 | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | - | - | - | - |
4 | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | - | - | - | - |
5 | IP50 | IP51 | IP52 | IP53 | IP54 | IP55 | - | - | - |
6 | IP60 | - | - | - | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |