Sistema Internacional de Unidades (SI)
El principio en el que se basa el Sistema Internacional de Unidades es proporcionar los mismos valores para mediciones como la longitud, el peso y el tiempo, independientemente del lugar del mundo en el que se realice la medición. Las unidades utilizadas en este sistema se denominan “unidades SI”. El sistema se estableció en las reuniones de la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) de 1960. La abreviatura “SI” significa “Le Système International d'Unités”.
El Sistema Internacional de Unidades comprende las siguientes tres categorías.
- Unidades básicas
- Unidades suplementarias
- Unidades derivadas
Unidades básicas
Cantidad | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Definición |
---|---|---|---|
Longitud | Metro | m | La distancia recorrida por la luz en el vacío en 1/299792458 segundos. |
Peso | Kilogramo | kg | Es la unidad de peso. La masa del kilogramo prototipo internacional. |
Tiempo | Segundo | s | La duración de 9192631770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. |
Corriente | Amperio | A | La corriente constante que, si se mantiene en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable, y colocados a 1 m de distancia en el vacío, produciría entre estos conductores una fuerza igual a 2×10-7 newtons por metro de longitud. |
Temperatura termodinámica | Kelvin | K | 1/273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. |
Cantidad de sustancia | Mol | mol | La cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0.012 kilogramos de carbono 12. (Limitado a los objetos con composición aclarada). Las entidades elementales son partículas subatómicas que componen la materia y la energía. |
Luminosidad | Candela | cd | La intensidad luminosa, en una dirección determinada, de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia 540×1012 hercios y que tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1/683 vatios por estereorradián. |
Unidades suplementarias
Cantidad | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Definición |
---|---|---|---|
Ángulo plano | Radián | rad | El radián describe el ángulo plano subtendido por un arco de un círculo con la misma longitud que el radio de dicho círculo, corresponde a un ángulo de 1 radián. |
Ángulo sólido | Estereorradián | sr | Un estereorradián es un ángulo sólido en el centro de una esfera que subtiende una sección en la superficie igual en área al cuadrado del radio de la esfera. |
Unidades derivadas
Las unidades derivadas son una combinación de unidades básicas y suplementarias y de los símbolos matemáticos de la multiplicación y la división.
Cantidad | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad |
---|---|---|
Área | Metro cuadrado | m2 |
Volumen | Metro cúbico | m3 |
Velocidad | Metro por segundo | m/s |
Aceleración | Metro por segundo al cuadrado | m/s2 |
Número de onda | Metro recíproco | m-1 |
Densidad | Kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
Densidad de corriente | Amperios por metro cuadrado | A/m2 |
Intensidad del campo magnético | Amperios por metro | A/m |
Concentración (de la cantidad de sustancia) | Mol por metro cúbico | mol/m3 |
Volumen específico | Metro cúbico por kilogramo | m3/kg |
Luminancia | Candela por metro cuadrado | cd/m2 |
Algunas unidades derivadas reciben nombres únicos.
Cantidad | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Composición |
---|---|---|---|
Frecuencia | Hercio | Hz | 1Hz=1s-1 |
Fuerza | Newton | N | 1N=1kg・m/s2 |
Presión, estrés | Pascal | Pa | 1Pa=1N/m2 |
Energía, trabajo, cantidad de calor | Julio | J | 1J=1N・m |
Potencia, flujo radiante | Vatio | W | W=1J/s |
Carga eléctrica, cantidad de electricidad | Culombio | C | 1C=1A・s |
Potencial eléctrico/diferencia de potencial eléctrico, voltaje, fuerza electromotriz | Voltio | V | 1V=1J/C |
Resistencia (eléctrica) | Ohmio | Ω | 1Ω=1V/A |
Conductancia (eléctrica) | Siemens | S | 1S=1Ω-1 |
Magnético | Weber | Wb | 1Wb=1V・s |
Densidad de flujo magnético, inducción magnética | Tesla | T | 1T=1Wb/m2 |
Inductancia | Henrio | H | 1H=1Wb/A |
Temperatura en grados centígrados | Grado Celsius | ℃ | 1t=T-To |
Flujo luminoso | Lumen | lm | 1lm=1cd・sr |
Iluminancia | Lux | lx | 1lx=1lm/m2 |
Información de referencia
Prefijos de unidades del SI que indican potencias enteras de diez
Factor | Prefijo | Símbolo | Factor | Prefijo | Símbolo |
---|---|---|---|---|---|
1018 | exa | E | 10-1 | deci | d |
1015 | peta | P | 10-2 | centi | c |
1012 | tera | T | 10-3 | mili | m |
109 | giga | G | 10-6 | micro | µ |
106 | mega | M | 10-9 | nano | n |
103 | kilo | k | 10-12 | pico | p |
102 | hecto | h | 10-15 | femto | f |
10 | deca | da | 10-18 | atto | a |
Unidades no pertenecientes al SI
Cantidad | Nombre de la unidad | Símbolo de la unidad | Definición |
---|---|---|---|
Tiempo | Minuto | min | 1min=60s |
Hora | h | 1h=60min | |
Día | d | 1d=24h | |
Ángulo plano | Grado | ° | 1°= (π/180) rad |
Minuto | ′ | 1′= (1/60) ° | |
Segundo | ″ | 1″= (1/60) ′ | |
Volumen | Litro | l, L | 1l=1dm3 |
Peso | Tonelada métrica | t | 1t=103kg |